为何选择UHC-C-F-P 型PP 防腐式磁翻浮子液位计?
磁翻板液位计基础参数表
| 参数项目 | 侧装式磁翻板 | 顶装式磁翻板 | 备注 |
|---|
| 测量原理 | 浮力‑磁耦合,连通器 | 浮力‑磁耦合,罐内导向浮子 | 就地红白翻柱显示 |
| 常规有效量程 | 300‑5000mm;定制最大 10‑12m | 500‑5000mm;>5m 可靠性差 | 顶装>3m 建议增加导向管支撑 |
| 就地指示精度 | ±10 mm | ±10 mm | 远传变送器 0.5 级 |
| 公称压力 PN | 1.6 /2.5 /4.0MPa;高压可定制 | 1.6 /2.5 /4.0MPa | 防腐衬 PTFE:≤1.0MPa |
| 介质工作温度 | -40~+350℃ | ‑40~+350℃ | PP 材质‑20~80℃;高温定制可达 450℃ |
| 介质密度 | ≥0.45‑0.5g/cm³ | ≥0.5‑0.76g/cm³ | 低密度介质需定制大浮力浮子 |
| 测界位密度差 | ≥0.15g/cm³ | ≥0.15g/cm³ | 两种液体分层测量 |
| 介质粘度 | ≤0.02Pa·s | ≤0.02Pa·s | 高粘度选蒸汽夹套型 |
| 接液材质 | 304、316L、PTFE 内衬、钛、PP | 304、316L、PTFE 内衬、钛、PP | 蒸汽夹套必须 304/316L(禁止碳钢) |
| 法兰标准 | HG/T20592 DN20/DN25 RF | HG/T20592 DN80/DN100 RF | 可定制美标、日标法兰 |
| 盲区 | 几乎无盲区 | 存在上下盲区(沉筒距) | 订货要扣除盲区计算有效量程 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | 户外选用 IP66 更佳 |
| 防爆等级 | Ex‑dⅡBT4、Ex‑iaⅡCT6 | Ex‑dⅡBT4、Ex‑iaⅡCT6 | 变送器、报警开关需防爆 |
| 可选配置 | | | |
| 4‑20mA 远传变送器 | 二线制 DC24V,负载≤500Ω | 二线制 DC24V,负载≤500Ω | 模拟量连续液位输出 |
| 磁性报警开关 | 无源干接点;NO/NC/ 磁保持记忆型 | 无源干接点;NO/NC/ 磁保持记忆型 | AC220V 0.2A;DC24V 0.5A,不直接驱动接触器 |
| 夹套选项 | 蒸汽夹套、电伴热、真空防霜夹套 | 蒸汽夹套、电伴热 | 夹套磁翻板量程建议≤4m |
| 排污阀 / 排气阀 | 底部排污,顶部排气 | 底部排污 | 定期排污,防止浮子卡滞 |
| 适用场景 | 储罐、反应釜,罐体侧壁有开孔 | 罐体仅顶部可开孔;地埋罐 | 顶装检修需要吊出浮子组件 |
| 主要缺点 | 介质结晶、挂料浮子会卡滞 | 长量程导向管易弯曲、浮子卡涩 | 远离强磁场、铁屑杂质 |
📋订货必填参数清单
- 安装形式:侧装 / 顶装 / 夹套型
- 量程(侧装:法兰中心距;顶装:总插入深度)
- 工艺压力、介质温度
- 介质名称、介质密度;是否界位测量
- 接液本体材质;是否衬四氟
- 法兰标准、通径、密封面
- 是否选配:4‑20mA 远传;报警开关(数量、点位高度、常开 / 常闭 / 磁保持)
- 是否防爆;户外 / 室内环境