UHD-519D 抽真空顶装式磁性浮子液位计
概述:
液位计选型参数对比表
| 对比项目 | 普通玻璃管液位计 | 玻璃板液位计 | 磁翻板液位计 | B49H 石英管双色液位计 | 蒸汽夹套防霜磁翻板 | 顶装式磁翻板 |
|---|
| 测量原理 | 连通器直读 | 连通器直读 | 磁耦合浮子翻柱 | 石英管光学双色 | 磁耦合 + 蒸汽夹套加热 | 顶装浮子‑磁耦合 |
| 信号输出 | 仅就地,无远传 | 仅就地,无远传 | 就地显示,可选 4‑20mA、报警开关 | 就地双色,可选开关 | 就地 + 可选远传 / 开关 | 就地 + 可选远传 / 开关 |
| 适用压力 | ≤1.0MPa,常用≤0.6MPa | ≤4.0MPa | PN16‑PN40 | PN16‑PN32 锅炉工况 | 工艺 PN16‑PN40,夹套≤1.0MPa | PN16‑PN40 |
| 介质温度 | ≤120℃ | ≤250℃ | ‑40~+350℃ | ‑20~+450℃ | ‑40~+350℃(受夹套热源限制) | ‑40~+350℃ |
| 单台最大有效量程 | ≤1500mm | ≤2200mm | 侧装可达 10‑15m | ≤2200mm | 建议≤4000mm | 常规≤5000mm,>5m 不推荐 |
| 适用介质 | 清水、清油,清洁透明中性介质 | 油、水,弱腐蚀,可轻微浑浊 | 水、油、化工介质,可腐蚀、部分结晶 | 锅炉汽包高温汽水 | 易结晶、凝固、高粘度介质 | 各类液体,罐顶无侧开孔工况 |
| 缺点 | 易碎;不能用于浑浊介质;无信号输出 | 重量大;不能远传;垫片易渗漏 | 介质粘污浮子会卡滞;强磁环境干扰 | 石英成本高;量程受限 | 需蒸汽源;夹套不可导磁;注意水锤 | 长量程导向管易弯曲卡浮子 |
| 典型应用 | 水箱、稀油站、常压辅助罐 | 中压容器、工艺储罐就地对照 | 化工储罐、反应罐,需远传 / 联锁 | 锅炉汽包、高温高压汽水 | 液碱、石蜡、重油易结晶储罐 | 立式储罐仅罐顶可开孔 |
| 防爆特性 | 本安无电气件 | 本安无电气件 | 变送器 / 开关需防爆 | 本安无电气件 | 变送器 / 开关需防爆 | 变送器 / 开关需防爆 |
| 维护要点 | 定期检查玻璃、钢球安全球阀 | 定期更换密封垫片 | 检查浮子是否卡滞,排污 | 检查石英管、压盖密封 | 检查疏水阀,严禁夹套现场焊接 | 保证导管垂直度,长量程增加支撑 |
其他磁翻板液位计相关产品,查看英文站磁翻板液位计